The Catana 580 is considered by many connoisseurs to be a true “deep sea limousine”, which it probably is!
Its architectural qualities and the care taken in construction (Kevlar facings in the exterior works) justify this unusurped reputation. This example has benefited from the requirements of an enlightened owner (several Catanas) for long-distance travel. Several options for the prestigious 582 Caligo are present (Mat carbon chimney, more powerful engine, hydraulic winches, etc.). This 580 has been meticulously maintained and the maintenance requirements (engines, set of sails, hydraulics, electronics, etc. very recent) will allow the future buyer to leave on a perfectly updated unit. The boat is visible in the Pacific (in the American zone, which implies a tax of approximately 4% for US buyers).
Prix : | 749,000€ |
Size: | 17,70cm x 9,12cm x 25cm (LxWxH) |
Weight: | 22000 kg |
Description
Améliorations et inventaire:
Lors de la construction, les coques et la nacelle moulées, j’ai accepté d’attendre et faire passer 2 bateaux devant en finition.
Ceci à la condition suivante :
Toutes les cloisons doivent être FERMEES avant d’être CORNIEREES.
En 2008 : refit du bateau chez Phisa (chantier méditerranéen connu pour les qualités de ses finitions):
Les équipements mobiliers dans les coques et dans le carré sont démontés :
Les planchers démontés pour les sur-élever ( la dernière marche était plus haute que les 2 autres), du coup on a re-haussé toutes les varangues de 10cm et mis des cadres aluminium au lieu des cadres bois d’origine.
Les 2 entrées dans les cabines arrière ont été réduites pour re-structurer la cloison de roof.
La coque TR est devenue « coque propriètaire » en supprimant la cabine avant.
Le carré a été modifié : salon « raccourci », table plus petite, installation de 4 rangements supplémentaires en long de la cloison de mât, création d’un petit salon-bureau dans l’angle TR, déplacement de l’îlot central pour créer un passage d’accés à la cuisine.
En accord avec le fabricant du mât (JP Marechal) Les cadènes de 20mm de la poutre avant ont été remplacées par des cadènes de 30 mm
ETANCHEITE
En 2020 : travaux d’ étanchéïté :
Tous l’accastillage, les balcons, les cadènes a été démonté, les trous de fixation ont été « densifiés » (le sandwich intérieur 3 cm autour des trous a été rapé et de la résine époxi chargées, melangée avec des fibres, a été coulées puis les trous de-percés pour re- fixer l’accastillage, les pieds de balcons, les cadènes etc..)
Les postes de barre et les sièges de barre ont été corniérés.
Les capots moteurs et d’accès aux compartiments avant ont été démontés, de la mousse injectée dans le pont et refermés en stratification avant la remise en place des capots.
Les barres aluminium sur les quelles étaient attachés les filets ont été supprimées, tous les trous bouchés et une barre inox insérée dans une stratification a été posée.
Le rail du Solent auto- vireur a été démonté, tous les trous bouchés et il a été re-fixé sur un bossage stratifié.
Le pont a été totalement étanchéifié.
Le pont sur les jupes arrière a été stratifié car de l’eau pénétrait dans les compartiments étanches arrières
Le caisson dans lequel coulissait l’échelle de bain a été supprimé car de l’eau pénétrait par les fixations des rails.
FILIERES INOX :
Toujours en 2020, les chandeliers ont été ré-haussés et à la plkace de la filière supérieure, un tube inox « main- courante » a été fixée sur les chandeliers.
Le etck du plancher du cockpit et des marches de jupes a été enlevé et remplacé par une structure époxi.
Jusqu’à la deuxième marche des jupes, l’étanchéîté pont- coques a été réparé par un cornièrage polyester afin de rendre plus étanche les « caissons étanches AR), dans le même but, les rails de l’échelle de bain ont été supprimés et le trou par lequel elle se rangeait a été fermé. Les charnières de l’échelle de bain ont été fixées par stratification.
Les parebrises du ROOF ont été démontés, étanchéîfiés et remontés.
RESERVOIRS CARBURANTS
Remplacement des réservoirs de gazoil par des réservoirs Polyethylène (les réservoirs d’origine n’étaient pas démontables, en cas de fuite, cela n’aurait pas été réparable)
MOTEURS
Tableaux de commande moteurs déplacés dans le carré (pas de risque d’infiltration d’eau dans les tableaux de commande, on entend mieux les alarmes, pas de risque d’infiltration d’eau dans le plafond de la cabine arrière tribord)
Commandes moteurs installés à 3 postes : carré, poste de barre tribord, poste de barre babord)
WINCHES
Commande du winch central : depuis le winch et rajout de commandes depuis le poste de barre babord (permet de voir la GV monter quand on active le winch)
Mise en place d’un interrupteur général des winches au tableau électrique (moins de risque d’activation intempestive d’un winch). Centrale hydraulique neuve!
ENGLISH VERSION OF THE IMPROVEMENTS
During the built, while hulls were molded, I accepted to wait for later delivery underfollowing conditions :
All bulkheads must be closed before being installed
2008 : boat was refitted by Phisa company :
Furnitures in hull and wardroom were all removed.
Floors were removed and elevated (last step is higher than the 2 others): all floors were elevated by 10 centimeters and aluminimum frames replaced the wooden original frames
The two passages in rear cabins were reduced in order to strenghten the roof bulkhead
The starboard hull became the owner hull, forward starboard cabin was replaced by shower room and bathroom
The wardroom was modified : additional cupboard, the saloon was reduced, smaller table, creation of an additional table, modification of the kitchen
In accordance with the mast manufacturer (Jean Pierre Marechal), the 20mm chainplates have been replaced by 30mm chainplates.
WATERPROOFING
2020 :
All deck fitting, bow pulpit,pushpit, chainplates etc… have been removed, the attachment holes have been densified : The internal sandwich was remove 3 centimeters around each hole. Those extended holes were all filled with loaded resin epoxy fiber mixed with fiber glass. Then holes were done again in this plain material in order to re-install deck fitting, bow pulpit,pushpit, chainplates etc…
Tiller station and seats of the tiller station have been stratified
The engine rooms hatches and deck hatches were removed, foam was injected in the deck and closed using stratification before re-installing hatches
The aluminium rails used for attaching the net have been suppressed. All holes have been clogged. An Inox bar inserted in a stratication was installed
The solent rail was removed, all holes clogged. The rail was re-installed on a new epoxy structure.
Deck was totally made waterproof.
The deck on the sugar scoops has been stratified because water was entering in waterproof rear compartments.
The cabinet in which the swimming ladder was sliding has been suppressed because water was penetrating through the rail mountings. The swimming ladder has been re-installed using stratification.
INOX GUARD LINES :
In 2020, the stanchions have been made taller. An inox tube replacing the original upper guard lines was installed on these new stanchions.
The teak of the cockpit floor and sugar scoops has been removed and replaced by an epoxy structure.
Up to the second step of the sugar scoop, waterproofing between deck and hull was repaired using polyester stratification which reinforced the waterproofing of the rear compartments.
The roof glasses have been removed 2021, waterproofing was made before re-installing the glasses.
FUEL TANKS
Fuel tanks have been replaced by polyethylene tanks. Original tanks couldn’t be removed which would have been annoying for repair in case of fuel leak.
ENGINES
Control board have been move inside the saloon (no risk of water penetrating in the control boards, or in the roof of the aft cabin, alarm can be better heard )
Engines controls (ZF) have been installed at 3 locations : wardroom, tiller station portboard, tiller station starboard
WINCHES
Command of the main winch from the winch or from the starboard tiller station (enables to monitor the main sail hoisting)
Installation of a general switch for electrical winches (reduces the risk of spurious winch activation)
INVENTAIRE
Catamaran CATANA 581 N° 5 avec des options de la série 582 (Moteurs, Mât carbon, Gréement, salon de cockpit, centrale Hydraulique)
Immatriculé à Port- Vendres, Pavillon français, le 12 octobre 2001. |
|||||||||||||||
gréement | facture | ||||||||||||||
mât carbone | d’origine ( option 582) | ||||||||||||||
haubans et galhaubans en kevlar | 2022 | oui | |||||||||||||
GV hydranet | 2023 | oui | |||||||||||||
Geenaker sur enrouleur | 2023 | oui | |||||||||||||
solent hydranet sur enrouleur | déc-23 | ||||||||||||||
genois Epex sur enrouleur | 2022 | oui | |||||||||||||
winches HARKEN | |||||||||||||||
winch electrique central (GV) – Harken 66.3 – hydraulique – 3 vitesses | |||||||||||||||
winch tribord génois 66.2 – hydraulique | |||||||||||||||
winch tribord génois ratio 53 – manuel | |||||||||||||||
winch tribord spi 66.2 – hydraulique | |||||||||||||||
winch babord génois 66.2 – hydraulique | |||||||||||||||
winch babord génois ratio 53 – manuel | |||||||||||||||
winch babord spi 66.2 – hydraulique | |||||||||||||||
winch pied de mat ratio 53- manuel | |||||||||||||||
centrale hydraulique winch | neuve sept 2023 | oui | |||||||||||||
boutons de winches | remplacés 2023 | oui | |||||||||||||
electronique 1+1 | |||||||||||||||
Pilote automatique: raymarine avec 3 pupitres de commande (carré, poste de barre Tribord + babord) | d’origine | ||||||||||||||
Pilote automatique B&G avec 3 pupitres de commande (carré, poste de barre Tribord + babord) | neuf: 2022 | oui | |||||||||||||
anémo | d’origine | ||||||||||||||
anémo 2 B&GWS320 | 2023 | ||||||||||||||
radar Furuno | d’origine | ||||||||||||||
VHF | d’origine | ||||||||||||||
Furuno GP-39 | neuf 2022 | ||||||||||||||
AIS | 2008 | ||||||||||||||
Récepteur/ Emetteur BLU \ SSB ICOM IPCR 1000 | 2010 | ||||||||||||||
Starlink | 2023 | oui | |||||||||||||
ordinateur marinisé avec maxsea | 2020 | oui | |||||||||||||
désalinisateur | |||||||||||||||
désal: sea recovery 130l/h | 2001, révisé totalement en 2016 | facture de la révision | |||||||||||||
désal SHENCKER ZEN30, neuf 2022 | neuf 2022 | oui | |||||||||||||
Eau | |||||||||||||||
réservoirs 2x400litres | |||||||||||||||
2 Chauffe- Eau SIGMAR | origine, révisés 2014 | ||||||||||||||
HOLDING TANK à babord avec broyeur et extracteur extérieur | |||||||||||||||
8 pompes de cale JABSCO, avec interrupteur flotteur et mode manuel | remplacement selon besoin | oui | |||||||||||||
2 pompe de cale SEAFLO dans les pointes avant avec interrupteur flotteur et | neuf: oct 2023 à Babord | oui | |||||||||||||
spare neuf (pompe + interrupteur à flotteur) dans les pieces détachées pour côté tribord | |||||||||||||||
WC electrique tribord | neuf sept 2023 | oui | facture bloc neuf | ||||||||||||
WC electrique babord | révisé sept 2023 | oui | facture pieces détachées | ||||||||||||
tous passes coque, coude, vanne | neuf dec 2022 | oui | |||||||||||||
rajout alarme sonore en cas de mise en marche auto d’une pompe de cale | |||||||||||||||
rajout alarme sonore si réservoir d’eau plein | |||||||||||||||
chauffage | |||||||||||||||
1 chauffage Webasto (gas-oil) avec échangeur air/eau (peu servi: programme de nav pays chauds) | 2009 | ||||||||||||||
poste de barre | |||||||||||||||
tuyaux hydrauliques safrans | remplacés/vérifiés Août 2023 | ||||||||||||||
remplacement des vannes 1/4 tour safran | 2020 | ||||||||||||||
cuisine | |||||||||||||||
cuisine refaite entièrement en 2021 | |||||||||||||||
plaque induction brandt 2 feux | oct-23 | oui | |||||||||||||
frigo liebherr CNFB4313 | 2022 | ||||||||||||||
lave vaisselle bosch 6 couverts | 2022 | ||||||||||||||
lave linge daewoo 3kg | 2019 | ||||||||||||||
frigo secondaire 110V | 2023 | ||||||||||||||
congélateur secondaire 110V | avr 2023 | ||||||||||||||
mini four 1000W | 2019 | ||||||||||||||
aménagement intérieur | |||||||||||||||
reprise de la sellerie carré et cockpit, tissu sunbrella marine (Natte-10063) avec passepoil | 2021 | oui | facture tissu | ||||||||||||
couverture annexe sunbrella marine ( SUNT2 5087 152) | 2022 | oui | facture tissu | ||||||||||||
electricité | |||||||||||||||
reprise de tous les borniers, mise en place de nouvelles barres de connexions | 2018 | ||||||||||||||
réparation des dysfonctionnement cartes electroniques | 2022 | ||||||||||||||
ajout 4eme cable panneau solaire (manquant sur installation catana d’origine) | 2022 | ||||||||||||||
remplacement carte 10 et 9 par tableau 220V | 2021 | ||||||||||||||
mise en place d’un commutateur auto 220V générateur/220V convertisseur 3500W | 2021 | ||||||||||||||
convertisseur Victron 3500W | 2022 | ||||||||||||||
convertsseur Victron 500W | d’origine | ||||||||||||||
convertisseur 2000W edelco | 2018 | ||||||||||||||
générateur Northern light 6kVA/ réservoir 360 litres | d’origine (aucun pb de fonctionnement à ce jour, c’est un gros moteur qui tourne à bas régime et régime constant): 9500 heures | ||||||||||||||
alternateur babord mastervolt 24/75 + régulateur alpha pro | origine | ||||||||||||||
alternateur tribord Mastervolt 24/75 + régulateur alpha pro III | ensemble remplacé oct 2023 | ||||||||||||||
panneaux solaires 2x 375W | 2020 | ||||||||||||||
MPPT Victron 100/30 + connection BT | 2021 | oui | |||||||||||||
commutateur automatique 220V prise de quai/générateur | |||||||||||||||
électricité a venir (éléments déjà arrivés à Hawaï) | |||||||||||||||
batteries LiFePO4 24V, 600Ah (2 x 24V/300Ah en parrallele) | déc 2023 | oui | |||||||||||||
système surveillance Victron BMV712 | déc 2023 | oui | |||||||||||||
2 BMS JK (active balancer 2A) avec moniteur | déc 2023 | oui | |||||||||||||
architecture électrique validée par un conseil electrique + avis Maxence Valdelievre (architecte Catana)+ avis Mastervolt | oui | ||||||||||||||
3 chargeurs 220V/24V 75A LiFePO4 IDOITWELL avec commande individuelle | déc 2023 | oui | |||||||||||||
moteurs/ réservoirs | nbre d’heures | entretien | |||||||||||||
réservoirs 2×420 l | |||||||||||||||
tribord Yanmar 4JH4-HTE | changé st martin 27/05/2021 | oui | 458 heures | 342h 22/06/2023 | 11/01/2022: vidange et visite garantie 50 heures | ||||||||||
babord Yanmar 4JH4-HTE | changé Cancun 2018 | oui | 4286 heures | 18/06/2023 Raiatea, 1286 heures | 11/05/2021, 1000 heures | 5/12/2020, 770 heures | 26/11/2019, 520 heures | 02/11/2018, 250 heure | |||||||
cdes ZF bd et Tb | st martin 27/05/2021 | oui | |||||||||||||
inverseurs | changés 05/2021 St Martin | oui | |||||||||||||
hélices | changés 2018 | ||||||||||||||
arbres d’hélices | changés dec 2022 | oui | |||||||||||||
roulements, bagues d’étancheité volvo, accouplements souples | changés dec 2022 | duplicata demandé | |||||||||||||
batterie Tribord | changée Jan 2022 | ||||||||||||||
batterie babord | changée Avril 2020 | ||||||||||||||
rajout système de coupure automatique moteur en cas de température trop élevée (système débrayable) | |||||||||||||||
annexe | |||||||||||||||
annexe C-14 avec console, feu de nav, pompe électrique, échelle | neuve Mai 2021 | oui | |||||||||||||
moteur evinrude 40 ch E40DSL | neuve Mai 2021 | oui | |||||||||||||
couverture sunbrella marine | neuve Oct 2021 | oui | |||||||||||||
mouillage | |||||||||||||||
Guindeau électrique, LEROY SOMMER, 2200 watts avec commande à distance par fil de 12 m et par bouton au poste de barre TR, | |||||||||||||||
Mouillage Principal : 80 m de chaine de 13mm + 30 m de bout, chaîne |
2021 | ||||||||||||||
1 Ancre Rocna, 56Kg | |||||||||||||||
Mouillage secondaire: 30m de chaine 12mm | 2023 | ||||||||||||||
étanchéité | |||||||||||||||
étanchéité pare brise du carré | refait 2021 | oui | factures cartouhes SIKA (travail fait au Guatemala) | ||||||||||||
survie | |||||||||||||||
zodiac 6 personnes | inspecté 2023 | oui | |||||||||||||
a faire: | |||||||||||||||
menuiserie: finition placages cuisine, plafond SDB Tribord, aménagement affichages commandes moteur | pas de date de fin fixée, on fera au fil de nos escales et temps libre (c’est commencé) | ||||||||||||||
remplacement des robinets/douchette des SDB (purement esthétique) | pas de date, on fera au fil de nos escales et temps libre | ||||||||||||||
protection carré: pare vent/pare soleil |
Caractéristiques
Modèle / Version | CATANA 580 |
Chantier / Boatyard | CATANA |
Architecte / Architect | |
Année de construction / Launching year | 2001 |
Matériaux / Material | sandwich mousse verre plyester, parements Kevlar |
Pavillon / Flag | Français |
TVA Payée / Paid VAT | oui/yes |
Longueur / LOA | 17,70 m |
Largeur / Beam | 9,12 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,10/2,80 m |
Poids / Weight | 22000 kg |
Surface au près / Winward sail surface | 230 m² |
Système anti-dérive / Keel type | 2 dérives sabres |
Motorisation / Engines | 4JH4HTE 2X110hp 2020/2022 |