Magnifique trimaran océanique en composite bois époxy verre (CP/EPOXY/VERRE) construit dans les règles de l’art par TECHNOLOGIE MARINE en 2005 sur plans Paul Lucas. Léger, raide, ce multicoque est aussi agile en croisière côtière rapide qu’en sortie à la journée; il est parfaitement capable d’entreprendre de grandes traversées (Atlantique déjà effectué). Rapide mais sûr grace à ses formes et volumes modernes, ce bateau est aussi très habitable pour un trimaran et l’atmosphère intérieure est très agréable. Visible en Bretagne sud.
| Prix : | 110,000€ |
| Poids: | 3000 kg |
Description
| Longueur 12,30m | Initialement avec un moteur HB essence remplacé par un moteur diésel Volvo 20CV sail drive | ||||||||
| Largeur 7,83m | Avec rallongement de 80cm de la jupe arrière en 2009 | ||||||||
| Tirant d’eau 0,60m/1,35m | |||||||||
| Déplacement 3 tonnes | |||||||||
| Longueur du mat 14,8m | |||||||||
| Surface de voile au près 77,6m² | |||||||||
| Surface de voile au portant 124m² | |||||||||
| Performance moteur 6 nœuds à 2200 tours/minute | |||||||||
| Consommation 2l/heure | |||||||||
| Autonomie 20 heures | |||||||||
CABINNE AVANT
| Gilets adulte | |||||||||
| 1 | Gilet enfant | ||||||||
| 1 | Spi usagé siglé M6 | ||||||||
| 1 | Spi assymétrique neuf | ||||||||
| 1 | Gennaker sur emmagasineur | ||||||||
| 1 | Solent | ||||||||
| 1 | Foc N°1 | ||||||||
| 1 | Tourmentin | ||||||||
| 1 | Boite pharmacie | ||||||||
CARRE
| Petits coffres pour la nourriture | |||||||||
| 1 | Petit coffre pompe d’évacuation d’eau | ||||||||
| 6 | Equipets ouverts | ||||||||
| 2 | Toiles antiroulis | ||||||||
| 1 | Equipement complet de matelotage | ||||||||
| 1 | Cocotte minute | ||||||||
| 1 | Ensemble ustensiles de cuisine | ||||||||
| 2 | Réservoirs d’eau douce de 55l sous la table du carré | ||||||||
TABLE À CARTES
| Tableau électrique VDO 12 interrupteurs | |||||||||
| 1 | VHF Navicom 550 RT AIS | ||||||||
| 1 | Répétiteur Raymarine | ||||||||
| 1 | Ordinateur PC marinisé Alysée 2 | ||||||||
| Logiciel TZ + carte méga wide | |||||||||
| Option routage | |||||||||
| Option courant | |||||||||
| 1 | Tableau déporté de mise en route du PC | ||||||||
| 1 | Ecran LED 15 pouces | ||||||||
| 1 | Clavier filaire étanche | ||||||||
| 1 | Souris type Trackball | ||||||||
| 1 | AIS E/R Classe B | ||||||||
| 1 | Multiplexeur | ||||||||
| 1 | Antenne GPS | ||||||||
| 1 | Iridium 9555 connecté en USB au PC | ||||||||
| 1 | Tablette Huawei avec toutes les cartes Navionics tour du monde | ||||||||
| 1 | Inreach Mini Garmin | ||||||||
| 1 | External USB3 DVDRW | ||||||||
| 1 | Poste de radio Sony | ||||||||
| 1 | GPS Receiver USB pour ordinateur externe | ||||||||
CUISINNE
| 1 | Pompe à eau douce mécanique | ||||||||
| 4 | Equipets de rangement | ||||||||
| Nécessaire de cuisine | |||||||||
| Couverts | |||||||||
| 1 | Petit équipet | ||||||||
| 1 | Glacière | ||||||||
| 1 | Gasinière Eno 2 feux | ||||||||
| 4 | Petits équipets en partie basse | ||||||||
| 1 | Extincteur | ||||||||
CABINNE ARRIERE
| 1 | Convertisseur 2500w neuf | ||||||||
| 2 | Batteries servitudes 130 Ah 12V | ||||||||
| 1 | Batterie moteur 70Ah | ||||||||
| 1 | Fusible guindeau 90A | ||||||||
| 1 | Coupleur de batteries | ||||||||
| 1 | Contrôleur des panneaux solaires MPPT | ||||||||
| 1 | Compas électronique du pilote électrique | ||||||||
| 1 | Sextant Tamaya | ||||||||
| Tables HO249 | |||||||||
| 1 | Sextant Plastimo | ||||||||
| 3 | Gilets gonflables avec harnais révisés 2019 | ||||||||
| 3 | Vestes et pantalons de quart | ||||||||
| 1 | Pilote électrique Raymarine ST 4000 | ||||||||
| 1 | Pilote de secours Raymarine ST 2000 neuf | ||||||||
| 1 | Stick de barre court | ||||||||
| 1 | Projecteur de pont 12V | ||||||||
| 1 | Corne de brume | ||||||||
| 1 | Perceuse sur batterie | ||||||||
| 1 | Outil multifonction sur batterie | ||||||||
| 1 | Ensemble de Bouts Dyneema et bouts de rechange | ||||||||
| 1 | Matériel d’escalade pour monter seul dans le mat | ||||||||
COCKPIT
| Coffre articles de bain | |||||||||
| 1 | Coffre articles de nettoyage, entretien | ||||||||
| 1 | Coffre accès gaz | ||||||||
| 3 bouteilles de camping gaz | |||||||||
| 1 | Coffre articles de pêche | ||||||||
| 1 | Coffre matériel de réparation époxy | ||||||||
| 1 | Coffre Bouts en réserve | ||||||||
| Antenne iridium | |||||||||
| Antenne GPS | |||||||||
| Perche IOR | |||||||||
| Compas de cloison Contest | |||||||||
| Electronique Raymarine | |||||||||
| pilote automatique | |||||||||
| Girouette anémomètre | |||||||||
| Sondeur | |||||||||
| Compartiment moteur | |||||||||
| Volvo MD 20 3 cylindres dernière révision en juin 2019 | |||||||||
| avec mise en place d’un coude d’échappement en inox | |||||||||
| dépose et nettoyage de l’échangeur | |||||||||
| installation d’un compte tour et d’une sonde thermique | |||||||||
| remplacement du démarrage électronique par un boitier mécanique plus fiable | |||||||||
| Réservoir de fuel 40l | |||||||||
| Réservoir 20l + 10l | |||||||||
| Réserves moteur | |||||||||
| Réserves de bouts, drisses, écoutes | |||||||||
| Mat bome et grément | |||||||||
| Technique grément | |||||||||
| Mat orientable | |||||||||
| Enrouleur Furlex neuf | |||||||||
| 2 panneaux solaires de 100w | ||||||||
| Annexe 2,70m Zodiac neuve 2019 avec moteur Mercury 6cv 2017 | |||||||||
| Radeau de sauvetage Sea Safe 6pl 2019 | |||||||||
| Parebattages | |||||||||
| Bouts d’ammarage | |||||||||
| Guindeau électrique 100w | |||||||||
| Ancre principale + 40m de chaine de 10mm + 2 fois 30m de bouts | |||||||||
| Glène polypropylène 100m D 16mm | |||||||||
| Ancre secondaire légère avec 20m chaine de 8mm + 30 m bout plombé | |||||||||
| GV 2019 Intuitive ssails | |||||||||
| Génois 3 DL 2014 North | |||||||||
| Solent 3 DL North | |||||||||
| Gennaker rouge 2019 Intuitive Sails avec chaussette à spi | |||||||||
| Génois léger sur emmagasineur | |||||||||
| Spi classique | |||||||||
| Foc N°1 North | |||||||||
| TMT North et son grément indépendant | |||||||||
Caractéristiques
| Modèle / Version | LUCAS 37 |
| Chantier / Boatyard | Technologie Marine (Charlie Capelle) |
| Architecte / Architect | PAUL LUCAS |
| Année de construction / Launching year | 2005 |
| Matériaux / Material | composite bois époxy verre (CP/EPOXY/VERRE) |
| Pavillon / Flag | Français |
| TVA Payée / Paid VAT | oui/yes |
| Longueur / LOA | 12,30 m |
| Largeur / Beam | 7,83 m |
| Tirant d'eau / Draft | 0,60/1,35 m |
| Poids / Weight | 3000 kg |
| Surface au près / Winward sail surface | 76,6 m² |
| Système anti-dérive / Keel type | dérives latérales dans les flotteurs |
| Motorisation / Engines | Volvo MD20 3 cylindres |





















